Cheap Flight to Africa
| Harare | ( HRE ) | Zimbabwe | from £ 455 |
| Lagos | ( LOS ) | Nigeria | from £ 341 |
| Port Harcourt | ( PHC ) | Nigeria | from £ 459 |
| Accra | ( ACC ) | Ghana | from £ 435 |




Lagos £ 459
Accra £ 435
Dubai £ 385
Delhi £ 399
Nairobi £ 366
Cape Town £ 445
Sydney £ 512
New York £ 405
Casabalanca £ 357
Tripoli £ 391
Cairo £ 415
Durban £ 485
Lagos £ 459
Mauritius £ 488
Accra £ 435
Harare £ 455
Lagos £ 459
Kano £ 471
Benin £ 478
Port Harcourt £ 459
Abuja £ 467
Cotonou £ 492
Freetown £ 460
Douala £ 410
Perth £ 530
Jaddah £ 384
Bahrain £ 341
Beijing £ 499
Lagos £ 459
Chicago £ 370
Rome £ 160
Dubai £ 385
| Harare | ( HRE ) | Zimbabwe | from £ 455 |
| Lagos | ( LOS ) | Nigeria | from £ 341 |
| Port Harcourt | ( PHC ) | Nigeria | from £ 459 |
| Accra | ( ACC ) | Ghana | from £ 435 |
| Islamabad | ( ISB ) | Pakistan | from £ 433 |
| Beijing | ( BJS ) | China | from £ 499 |
| Mumbai | ( BOM ) | India | from £ 380 |
| Manila | ( MNL ) | Philippine | from £ 491 |
| Rome | ( FCO ) | Italy | from £ 160 |
| Brussels | ( BRU ) | Belgium | from £ 187 |
| Dublin | ( DUB ) | Ireland | from £ 98 |
| Manchester | ( MAN ) | UK | from £ 65 |
| New York | ( JFK ) | America | from £ 389 |
| Atlanta | ( ATL ) | Georgia | from £ 367 |
| Miami | ( MIA ) | Florida | from £ 344 |
| Dallas | ( ADS ) | Texas | from £ 385 |
| Caims | ( CNS ) | Queensland | from £ 581 |
| Melbourne | ( MEL ) | Victoria | from £ 567 |
| Sydney | ( SYD ) | New South Wales | from £ 512 |
| Hobart | ( HBA ) | Tasmania | from £ 531 |
| Dubai | ( DXB ) | UAE | from £ 385 |
| Doha | ( DOH ) | Qatar | from £ 429 |
| Cairo | ( CAI ) | Egypt | from £ 415 |
| Jeddah | ( JED ) | Saudi Arabia | from £ 384 |
Komal Travel
47 School Lane
Stock Port
SK4 5DE
Manchester
United Kingdom